Results
Results - Women's 58 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabita Hyanju | 58 | 57.9 | 132.5 | 60 | 150 | 342.5kg / 755.08lb | 462.76 |
2 | Tara Khaiju | 58 | 54.78 | 110 | 67.5 | 140 | 317.5kg / 699.97lb | 446.31 |
3 | Jharana Yonjan | 58 | 58 | 120 | 62.5 | 135 | 317.5kg / 699.97lb | 428.47 |
4 | Sami Rajbahak | 58 | 57.86 | 105 | 60 | 140 | 305kg / 672.41lb | 412.29 |
5 | Ruby Shrestha | 58 | 55.1 | 115 | 57.5 | 125 | 297.5kg / 655.88lb | 416.46 |
6 | Ashma Shrestha | 58 | 57.5 | 120 | 60 | 112.5 | 292.5kg / 644.85lb | 397.11 |
7 | Neha Ray | 58 | 57.3 | 112.5 | 50 | 120 | 282.5kg / 622.81lb | 384.47 |
Results - Women's 64 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyoti Thapa | 64 | 62.92 | 137.5 | 72.5 | 152.5 | 362.5kg / 799.18lb | 463.86 |
2 | Poonam Bomjan | 64 | 63.52 | 132.5 | 67.5 | 135 | 335kg / 738.55lb | 426.19 |
3 | Poonam Chaudhary | 64 | 62.25 | 125 | 57.5 | 137.5 | 320kg / 705.48lb | 412.22 |
4 | Susmita Lapcha | 64 | 62.91 | 125 | 60 | 135 | 320kg / 705.48lb | 409.52 |
5 | Bhesh Kumari Aslami | 64 | 63.68 | 125 | 60 | 135 | 320kg / 705.48lb | 406.48 |
6 | Sarmila Gtm | 64 | 63.1 | 120 | 50 | 120 | 290kg / 639.34lb | 370.47 |
Results - Women's 64+ kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Age | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharmila Shah | 64+ | 79.48 | 165 | 80 | 180 | 425kg / 936.96lb | 482.29 | |
2 | Albina Rajthala | 64+ | 79.65 | 152.5 | 80 | 155 | 387.5kg / 854.3lb | 439.35 | |
3 | Kripa Rasaily | 64+ | 89.2 | 152.5 | 65 | 165 | 382.5kg / 843.27lb | 416.08 | |
4 | Pooza Pradhan | 64+ | 77.2 | 162.5 | 67.5 | 135 | 365kg / 804.7lb | 419.36 |
Results - Men's 62 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimesh Chhukan | 62 | 62 | 182.5 | 105 | 230 | 517.5kg / 1140.9lb | 503.37 |
2 | Dikesh Sikhrakar | 62 | 61.98 | 162.5 | 110 | 235 | 507.5kg / 1118.85lb | 493.76 |
3 | Kiran Suwal | 62 | 60.7 | 160 | 117.5 | 225 | 502.5kg / 1107.82lb | 496.56 |
4 | Sagar Shrestha | 62 | 61.48 | 172.5 | 105 | 200 | 477.5kg / 1052.71lb | 467.37 |
5 | Himal Mahat | 62 | 61.6 | 177.5 | 97.5 | 197.5 | 472.5kg / 1041.68lb | 461.87 |
6 | Hripesh Dhaubhadel | 62 | 60 | 165 | 92.5 | 202.5 | 460kg / 1014.13lb | 458.54 |
7 | Dinesh Kandel | 62 | 61.34 | 162.5 | 85 | 190 | 437.5kg / 964.52lb | 428.95 |
Results - Men's 69 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bikin Joshi | 69 | 68.9 | 210 | 160 | 245 | 615kg / 1355.84lb | 554.72 |
2 | Bikram Thapa | 69 | 67.72 | 172.5 | 105 | 250 | 527.5kg / 1162.94lb | 481.53 |
3 | Nikhil Tamang | 69 | 68.37 | 190 | 115 | 222.5 | 527.5kg / 1162.94lb | 478.34 |
4 | Bedan Shrestha | 69 | 68.95 | 187.5 | 110 | 222.5 | 520kg / 1146.4lb | 468.8 |
5 | Jenish Bhujel | 69 | 69 | 182.5 | 110 | 207.5 | 500kg / 1102.31lb | 450.54 |
6 | Nishan Thapa | 69 | 68.35 | 180 | 115 | 195 | 490kg / 1080.27lb | 444.43 |
7 | Bibek Gurung | 69 | 69 | 170 | 100 | 202.5 | 472.5kg / 1041.68lb | 425.76 |
Results - Men's 77 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bikesh Shrestha | 77 | 75.9 | 230 | 127.5 | 272.5 | 630kg / 1388.91lb | 533.05 |
2 | Sahan Ranjit | 77 | 75.85 | 222.5 | 140 | 262.5 | 625kg / 1377.9lb | 529.04 |
3 | Dipesh Shrestha | 77 | 75.05 | 220 | 132.5 | 247.5 | 600kg / 1322.77lb | 511.31 |
4 | Biju Lama | 77 | 75.4 | 225 | 125 | 215 | 565kg / 1245.61lb | 480.1 |
Results - Men's 85 kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat (kg) | Bench (kg) | Deadlift (kg) | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ojash Joshi | 85 | 84.43 | 247.5 | 150 | 280 | 677.5kg / 1493.63lb | 537.87 |
2 | Dr. Rajib Shrestha | 85 | 83.96 | 250 | 135 | 277.5 | 662.5kg / 1460.56lb | 527.62 |
3 | Ujjwol Manandhar | 85 | 84.36 | 230 | 142.5 | 232.5 | 605kg / 1333.8lb | 480.53 |
4 | Bijay Prajapati | 85 | 81.31 | 217.5 | 120 | 250 | 587.5kg / 1295.22lb | 476.63 |
5 | Aakrit Baruwal | 85 | 77.53 | 192.5 | 117.5 | 215 | 525kg / 1157.43lb | 438.34 |
Results - Men's 85+ kilo Sleeves Open SBD.tsv
Place | Lifter | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manoj Shrestha | 85+ | 110.1 | 282.5 | 167.5 | 290 | 740kg / 1631.42lb | 519.27 |
2 | Sujit Awale | 85+ | 97.81 | 290 | 157.5 | 275 | 722.5kg / 1592.84lb | 532.2 |
3 | Yudhisthir Singh Ghimire | 85+ | 107.5 | 232.5 | 140 | 240 | 612.5kg / 1350.33lb | 433.66 |
4 | Aayush Man Singh | 85+ | 91.55 | 220 | 122.5 | 250 | 592.5kg / 1306.24lb | 450.5 |
5 | Anmol Bahadur Shakya | 85+ | 93.63 | 215 | 132.5 | 240 | 587.5kg / 1295.22lb | 441.75 |
Results - j-U21.tsv
Rank | Lifter | Class | Bwt (kg) | Squat (kg) | Bench (kg) | Deadlift (kg) | Total (kg) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajiv Khadka | 85+ | 88.16 | 227.5 | 155 | 247.5 | 630 | 488.47 |
2 | Aakrit Baniya | 85 | 80.8 | 212.5 | 132.5 | 240 | 585 | 476.37 |
3 | Dipesh Bohara | 77 | 73.87 | 190 | 130 | 227.5 | 547.5 | 471.36 |
4 | Samayek Thapa | 85 | 80.52 | 192.5 | 122.5 | 220 | 535 | 436.55 |
5 | Saugat Karmacharya | 85 | 79 | 200 | 105 | 210 | 515 | 425.07 |
6 | Aashish N Shrestha | 77 | 70.46 | 180 | 107.5 | 220 | 507.5 | 450.82 |
7 | Samman K.C. | 85 | 78.4 | 170 | 100 | 215 | 485 | 402.17 |
8 | Ankit Yonjan | 69 | 67.55 | 167.5 | 87.5 | 185 | 440 | 402.36 |
Results - Women's Overall.tsv
Rank | Lifter | Sex | Division | Equipment | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharmila Shah | F | Open | Sleeves | 64+ | 79.48 | 165 | 80 | 180 | 425 | 482.29 |
2 | Jyoti Thapa | F | Open | Sleeves | 64 | 62.92 | 137.5 | 72.5 | 152.5 | 362.5 | 463.86 |
3 | Sabita Hyanju | F | Open | Sleeves | 58 | 57.9 | 132.5 | 60 | 150 | 342.5 | 462.76 |
4 | Tara Khaiju | F | Open | Sleeves | 58 | 54.78 | 110 | 67.5 | 140 | 317.5 | 446.31 |
5 | Albina Rajthala | F | Open | Sleeves | 64+ | 79.65 | 152.5 | 80 | 155 | 387.5 | 439.35 |
6 | Jharana Yonjan | F | Open | Sleeves | 58 | 58 | 120 | 62.5 | 135 | 317.5 | 428.47 |
7 | Poonam Bomjan | F | Open | Sleeves | 64 | 63.52 | 132.5 | 67.5 | 135 | 335 | 426.19 |
8 | Pooza Pradhan | F | Open | Sleeves | 64+ | 77.2 | 162.5 | 67.5 | 135 | 365 | 419.36 |
9 | Ruby Shrestha | F | Open | Sleeves | 58 | 55.1 | 115 | 57.5 | 125 | 297.5 | 416.46 |
10 | Kripa Rasaily | F | Open | Sleeves | 64+ | 89.2 | 152.5 | 65 | 165 | 382.5 | 416.08 |
11 | Sami Rajbahak | F | Open | Sleeves | 58 | 57.86 | 105 | 60 | 140 | 305 | 412.29 |
12 | Poonam Chaudhary | F | Open | Sleeves | 64 | 62.25 | 125 | 57.5 | 137.5 | 320 | 412.22 |
13 | Susmita Lapcha | F | Open | Sleeves | 64 | 62.91 | 125 | 60 | 135 | 320 | 409.52 |
14 | Bhesh Kumari Aslami | F | Open | Sleeves | 64 | 63.68 | 125 | 60 | 135 | 320 | 406.48 |
15 | Ashma Shrestha | F | Open | Sleeves | 58 | 57.5 | 120 | 60 | 112.5 | 292.5 | 397.11 |
16 | Neha Ray | F | Open | Sleeves | 58 | 57.3 | 112.5 | 50 | 120 | 282.5 | 384.47 |
17 | Sarmila Gtm | F | Open | Sleeves | 64 | 63.1 | 120 | 50 | 120 | 290 | 370.47 |
Results - Men's Overall.tsv
Rank | Lifter | Sex | Division | Class | Bwt | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bikin Joshi | M | Open | 69 | 68.9 | 210 | 160 | 245 | 615 | 554.72 |
2 | Ojash Joshi | M | Open | 85 | 84.43 | 247.5 | 150 | 280 | 677.5 | 537.87 |
3 | Bikesh Shrestha | M | Open | 77 | 75.9 | 230 | 127.5 | 272.5 | 630 | 533.05 |
4 | Sujit Awale | M | Open | 85+ | 97.81 | 290 | 157.5 | 275 | 722.5 | 532.2 |
5 | Sahan Ranjit | M | Open | 77 | 75.85 | 222.5 | 140 | 262.5 | 625 | 529.04 |
6 | Dr. Rajib Shrestha | M | Open | 85 | 83.96 | 250 | 135 | 277.5 | 662.5 | 527.62 |
7 | Manoj Shrestha | M | Open | 85+ | 110.1 | 282.5 | 167.5 | 290 | 740 | 519.27 |
8 | Dipesh Shrestha | M | Open | 77 | 75.05 | 220 | 132.5 | 247.5 | 600 | 511.31 |
9 | Nimesh Chhukan | M | Open | 62 | 62 | 182.5 | 105 | 230 | 517.5 | 503.37 |
10 | Kiran Suwal | M | Open | 62 | 60.7 | 160 | 117.5 | 225 | 502.5 | 496.56 |
11 | Dikesh Sikhrakar | M | Open | 62 | 61.98 | 162.5 | 110 | 235 | 507.5 | 493.76 |
12 | Rajiv Khadka | M | j-U21 | 85+ | 88.16 | 227.5 | 155 | 247.5 | 630 | 488.47 |
13 | Bikram Thapa | M | Open | 69 | 67.72 | 172.5 | 105 | 250 | 527.5 | 481.53 |
14 | Ujjwol Manandhar | M | Open | 85 | 84.36 | 230 | 142.5 | 232.5 | 605 | 480.53 |
15 | Biju Lama | M | Open | 77 | 75.4 | 225 | 125 | 215 | 565 | 480.1 |
16 | Nikhil Tamang | M | Open | 69 | 68.37 | 190 | 115 | 222.5 | 527.5 | 478.34 |
17 | Bijay Prajapati | M | Open | 85 | 81.31 | 217.5 | 120 | 250 | 587.5 | 476.63 |
18 | Aakrit Baniya | M | j-U21 | 85 | 80.8 | 212.5 | 132.5 | 240 | 585 | 476.37 |
19 | Dipesh Bohara | M | j-U21 | 77 | 73.87 | 190 | 130 | 227.5 | 547.5 | 471.36 |
20 | Bedan Shrestha | M | Open | 69 | 68.95 | 187.5 | 110 | 222.5 | 520 | 468.8 |
21 | Sagar Shrestha | M | Open | 62 | 61.48 | 172.5 | 105 | 200 | 477.5 | 467.37 |
22 | Himal Mahat | M | Open | 62 | 61.6 | 177.5 | 97.5 | 197.5 | 472.5 | 461.87 |
23 | Hripesh Dhaubhadel | M | Open | 62 | 60 | 165 | 92.5 | 202.5 | 460 | 458.54 |
24 | Aashish N Shrestha | M | j-U21 | 77 | 70.46 | 180 | 107.5 | 220 | 507.5 | 450.82 |
25 | Jenish Bhujel | M | Open | 69 | 69 | 182.5 | 110 | 207.5 | 500 | 450.54 |
26 | Aayush Man Singh | M | Open | 85+ | 91.55 | 220 | 122.5 | 250 | 592.5 | 450.5 |
27 | Nishan Thapa | M | Open | 69 | 68.35 | 180 | 115 | 195 | 490 | 444.43 |
28 | Anmol Bahadur Shakya | M | Open | 85+ | 93.63 | 215 | 132.5 | 240 | 587.5 | 441.75 |
29 | Aakrit Baruwal | M | Open | 85 | 77.53 | 192.5 | 117.5 | 215 | 525 | 438.34 |
30 | Samayek Thapa | M | j-U21 | 85 | 80.52 | 192.5 | 122.5 | 220 | 535 | 436.55 |
31 | Yudhisthir Singh Ghimire | M | Open | 85+ | 107.5 | 232.5 | 140 | 240 | 612.5 | 433.66 |
32 | Dinesh Kandel | M | Open | 62 | 61.34 | 162.5 | 85 | 190 | 437.5 | 428.95 |
33 | Bibek Gurung | M | Open | 69 | 69 | 170 | 100 | 202.5 | 472.5 | 425.76 |
34 | Saugat Karmacharya | M | j-U21 | 85 | 79 | 200 | 105 | 210 | 515 | 425.07 |
35 | Ankit Yonjan | M | j-U21 | 69 | 67.55 | 167.5 | 87.5 | 185 | 440 | 402.36 |
36 | Samman K.C. | M | j-U22 | 85 | 78.4 | 170 | 100 | 215 | 485 | 402.17 |